油价调价窗口12月1日打开 或迎“三连跌”
所属类别: 汽车 | 作者: | 来源: | 2015-11-30 16:15:59
根据现行成品油定价机制,国内油价新一轮调价窗口将于12月1日24时开启。据国内分析师预测,在“两连跌”之后,此次油价调整有望继续下调,预计跌幅为每吨130元,测算到零售价格90号汽油和0号柴油每升分别下跌0.09元和0.11元。
能源研究机构成品油行业分析师杨丹认为,根据近期国际油价运行状况判断,12月1日24时国内油价有望迎来年内第十二次下调,预计跌幅为每吨130元,测算到零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升分别下跌0.09元和0.11元。分析师李保华认为,截至目前,本轮原油变化率跌幅比较深,预计后期国内油价实现“三连跌”的概率较大,油价下调幅度或达到每吨百元以上。
附:2015年国内油价调整一览
2015年国内油价调整一览 | |
---|---|
2015年11月18日 | 汽柴油价格每吨分别下调85元、80元 |
2015年11月3日 | 汽柴油价格每吨均下调125元 |
2015年10月20日 | 汽柴油价格每吨均上调50元 |
2015年9月30日 | 汽柴油调价搁浅 |
2015年9月16日 | 汽柴油价格每吨均上调90元 |
2015年9月1日 | 汽柴油价格每吨分别下调125元、120元 |
2015年8月18日 | 汽柴油价格每吨分别下调210元、205元 |
2015年8月4日 | 汽柴油价格每吨分别下调220元、215元 |
2015年7月21日 | 汽柴油价格每吨分别下调265元、265元 |
2015年7月7日 | 汽柴油价格每吨分别下调95元、90元 |
2015年6月23日 | 汽柴油调价搁浅 |
2015年6月8日 | 汽柴油价格每吨分别下调110元、105元 |
2015年5月25日 | 汽柴油调价搁浅 |
2015年5月11日 | 汽柴油价格每吨分别上调255元、245元 |
2015年4月24日 | 汽柴油价格每吨分别上调300元、285元 |
2015年4月10日 | 汽柴油价格每吨分别上调120元、115元 |
2015年3月26日 | 汽柴油价格每吨分别下调240元、230元 |
2015年3月12日 | 汽柴油调价搁浅 |
2015年2月27日 | 汽柴油价格每吨分别上调390元、375元 |
2015年2月9日 | 汽柴油价格每吨分别上调290元、280元 |
2015年1月26日 | 汽柴油价格每吨分别下调365元、350元 |
2015年1月12日 |
汽柴油价格每吨分别下调180元、230元 |